The Jackson Suite | Germantown Inn | Breakfast โ Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of October 8, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$139โ$774 /night
Next Available
Oct 11
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day ยท nightly rate ยท minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). โโโ = booked.
October 2026$242โ$530/night ยท 16% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 โ | 8 โ | 9 โ | ||||
| 10 โ | 11 $242 | 12 โ | 13 โ | 14 โ | 15 โ | 16 โ |
| 17 โ | 18 โ | 19 โ | 20 โ | 21 โ | 22 โ | 23 $530 |
| 24 $459 | 25 $272 | 26 โ | 27 โ | 28 โ | 29 โ | 30 โ |
| 31 โ |
November 2026$139โ$235/night ยท 27% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 โ | 2 โ | 3 โ | 4 โ | 5 โ | 6 โ | 7 โ |
| 8 โ | 9 โ | 10 โ | 11 โ | 12 โ | 13 โ | 14 โ |
| 15 โ | 16 โ | 17 โ | 18 โ | 19 $183 | 20 โ | 21 $235 2n |
| 22 $162 | 23 $180 | 24 $177 | 25 $139 | 26 โ | 27 โ | 28 โ |
| 29 $139 | 30 $139 |
December 2026$139โ$334/night ยท 74% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $139 | 2 $139 | 3 $163 | 4 โ | 5 โ | ||
| 6 $263 | 7 $139 | 8 $157 | 9 $185 | 10 $201 | 11 $265 2n | 12 โ |
| 13 $172 | 14 $139 | 15 $139 | 16 $139 | 17 $156 2n | 18 โ | 19 โ |
| 20 $277 | 21 โ | 22 โ | 23 $204 | 24 $191 | 25 $188 2n | 26 $183 2n |
| 27 $197 | 28 $284 | 29 $310 | 30 $334 | 31 โ |
January 2027$139โ$316/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $295 2n | 2 $296 2n | |||||
| 3 $272 | 4 $147 | 5 $139 | 6 $141 | 7 $143 | 8 $185 2n | 9 $167 2n |
| 10 $142 | 11 $181 | 12 $162 | 13 $139 | 14 $152 | 15 $227 2n | 16 $222 2n |
| 17 $216 | 18 $139 | 19 $139 | 20 $159 | 21 $310 | 22 $316 2n | 23 $309 2n |
| 24 $153 | 25 $139 | 26 $139 | 27 $158 | 28 $179 | 29 $213 2n | 30 $209 2n |
| 31 $159 |
No check-in: 9, 16, 23, 30
No check-out: 9, 16, 23, 30
February 2027$139โ$383/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $160 | 2 $161 | 3 $143 | 4 $187 | 5 $242 2n | 6 $239 2n | |
| 7 $160 | 8 $146 | 9 $147 | 10 $175 | 11 $204 | 12 $364 2n | 13 $383 2n |
| 14 $364 | 15 $140 | 16 $139 | 17 $144 | 18 $205 | 19 $340 2n | 20 $360 2n |
| 21 $205 | 22 $150 | 23 $144 | 24 $152 | 25 $213 | 26 $297 2n | 27 $325 2n |
| 28 $196 |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
March 2027$139โ$516/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $139 | 2 $139 | 3 $140 | 4 $263 2n | 5 $327 3n | 6 $340 3n | |
| 7 $139 2n | 8 $150 2n | 9 $190 2n | 10 $192 2n | 11 $390 2n | 12 $475 3n | 13 $465 3n |
| 14 $172 2n | 15 $172 2n | 16 $211 2n | 17 $211 2n | 18 $413 2n | 19 $516 3n | 20 $510 3n |
| 21 $299 2n | 22 $299 2n | 23 $300 2n | 24 $267 2n | 25 $330 2n | 26 $460 2n | 27 $436 2n |
| 28 $192 2n | 29 $170 2n | 30 $171 2n | 31 $169 2n |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
April 2027$142โ$539/night ยท 93% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $318 2n | 2 $454 3n | 3 $427 3n | ||||
| 4 $193 2n | 5 $147 2n | 6 $144 2n | 7 $167 2n | 8 $306 2n | 9 $428 3n | 10 $399 3n |
| 11 $186 2n | 12 $142 2n | 13 $149 2n | 14 $197 2n | 15 $321 2n | 16 $487 3n | 17 $454 3n |
| 18 $149 2n | 19 $155 2n | 20 $154 2n | 21 $156 2n | 22 $513 2n | 23 $539 3n | 24 $525 3n |
| 25 $218 2n | 26 $148 2n | 27 $163 2n | 28 โ | 29 โ | 30 $490 3n |
No check-in: 3, 10, 17, 24
No check-out: 3, 10, 17, 24
May 2027$139โ$630/night ยท 94% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $476 3n | ||||||
| 2 $207 2n | 3 $152 2n | 4 $210 2n | 5 $197 2n | 6 $328 2n | 7 $389 3n | 8 $353 3n |
| 9 $198 2n | 10 $204 2n | 11 $179 2n | 12 $214 2n | 13 $409 2n | 14 โ | 15 โ |
| 16 $177 2n | 17 $139 2n | 18 $144 2n | 19 $141 2n | 20 $323 2n | 21 $439 3n | 22 $427 3n |
| 23 $253 2n | 24 $211 2n | 25 $210 2n | 26 $220 2n | 27 $319 2n | 28 $616 3n | 29 $577 3n |
| 30 $630 2n | 31 $229 2n |
No check-in: 1, 8, 21, 22, 28, 29
No check-out: 1, 8, 22, 29
June 2027$177โ$774/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $231 2n | 2 $323 2n | 3 $321 2n | 4 $409 3n | 5 $382 3n | ||
| 6 $332 2n | 7 $400 2n | 8 $465 2n | 9 $692 2n | 10 $774 2n | 11 $708 3n | 12 $686 3n |
| 13 $611 | 14 $469 | 15 $372 | 16 $267 | 17 $473 | 18 $438 2n | 19 $418 2n |
| 20 $277 | 21 $516 | 22 $517 | 23 $523 | 24 $699 | 25 $612 2n | 26 $616 2n |
| 27 $594 | 28 $177 | 29 $178 | 30 $195 |
No check-in: 5, 12, 19, 25, 26
No check-out: 5, 12, 19, 26
July 2027$181โ$706/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $310 | 2 $706 2n | 3 $654 2n | ||||
| 4 $516 | 5 $262 | 6 $247 | 7 $243 | 8 $266 | 9 $316 2n | 10 $291 2n |
| 11 $245 | 12 $218 | 13 $203 | 14 $190 | 15 $268 | 16 $358 2n | 17 $368 2n |
| 18 $211 | 19 $186 | 20 $218 | 21 $218 | 22 $273 | 23 $374 2n | 24 $375 2n |
| 25 $218 | 26 $188 | 27 $208 | 28 $181 | 29 $250 | 30 $348 2n | 31 $296 2n |
No check-in: 3, 10, 17, 24, 31
No check-out: 3, 10, 17, 24, 31
August 2027$164โ$707/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $207 | 2 $215 | 3 $230 | 4 $215 | 5 $311 | 6 $386 2n | 7 $388 2n |
| 8 $221 | 9 $190 | 10 $250 | 11 $236 | 12 $281 | 13 $341 2n | 14 $343 2n |
| 15 $195 | 16 $171 | 17 $201 | 18 $191 | 19 $299 | 20 $707 2n | 21 $707 2n |
| 22 $219 | 23 $213 | 24 $213 | 25 $214 | 26 $237 | 27 $707 2n | 28 $707 2n |
| 29 $193 | 30 $164 | 31 $165 |
No check-in: 7, 14, 21, 28
No check-out: 7, 14, 21, 28
September 2027$193โ$707/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $193 | 2 $288 | 3 $707 2n | 4 $707 2n | |||
| 5 $392 | 6 $230 | 7 $230 | 8 $200 | 9 $287 | 10 $707 3n | 11 $707 3n |
| 12 $320 2n | 13 $223 2n | 14 $260 2n | 15 $292 2n | 16 $322 2n | 17 $707 3n | 18 $707 3n |
| 19 $284 2n | 20 $283 2n | 21 $283 2n | 22 $240 2n | 23 $338 2n | 24 $707 3n | 25 $707 3n |
| 26 $274 2n | 27 $223 2n | 28 $216 2n | 29 $246 2n | 30 $348 2n |
No check-in: 4, 11, 18, 25
No check-out: 4, 11, 18, 25
Rates updated: October 8, 2026