The Monroe Suite | Germantown Inn | Breakfast โ Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of October 8, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$159โ$865 /night
Next Available
Oct 8
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day ยท nightly rate ยท minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). โโโ = booked.
October 2026$187โ$586/night ยท 32% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 โ | 8 $234 | 9 โ | ||||
| 10 โ | 11 โ | 12 โ | 13 โ | 14 $187 | 15 $275 | 16 โ |
| 17 โ | 18 โ | 19 $298 | 20 $308 | 21 โ | 22 โ | 23 $586 |
| 24 โ | 25 $302 | 26 โ | 27 โ | 28 โ | 29 $249 | 30 โ |
| 31 โ |
November 2026$159โ$388/night ยท 37% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 โ | 2 โ | 3 โ | 4 $182 | 5 โ | 6 โ | 7 โ |
| 8 โ | 9 โ | 10 โ | 11 $205 | 12 โ | 13 โ | 14 โ |
| 15 $293 | 16 $159 | 17 $159 | 18 $159 | 19 $203 | 20 $254 2n | 21 โ |
| 22 โ | 23 โ | 24 $197 | 25 โ | 26 โ | 27 โ | 28 $388 2n |
| 29 $159 | 30 โ |
December 2026$159โ$368/night ยท 65% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $159 | 2 $159 | 3 โ | 4 โ | 5 โ | ||
| 6 $295 | 7 $159 | 8 $173 | 9 $206 | 10 $228 | 11 โ | 12 โ |
| 13 $192 | 14 $159 | 15 $159 | 16 $159 | 17 $171 2n | 18 โ | 19 โ |
| 20 $312 | 21 $225 | 22 $225 | 23 โ | 24 $212 | 25 $209 2n | 26 $206 2n |
| 27 โ | 28 โ | 29 $337 | 30 $368 | 31 โ |
January 2027$159โ$337/night ยท 68% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $326 2n | 2 $327 2n | |||||
| 3 $309 | 4 $163 | 5 $159 | 6 $159 | 7 โ | 8 โ | 9 โ |
| 10 โ | 11 $208 | 12 $181 | 13 $159 | 14 $171 | 15 โ | 16 โ |
| 17 โ | 18 $159 | 19 $159 | 20 โ | 21 โ | 22 โ | 23 $337 2n |
| 24 $171 | 25 $159 | 26 $159 | 27 $174 | 28 $196 | 29 $233 2n | 30 $226 2n |
| 31 $173 |
No check-in: 23, 30
No check-out: 23, 30
February 2027$159โ$428/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $178 | 2 $179 | 3 $159 | 4 $206 | 5 $269 2n | 6 $267 2n | |
| 7 $181 | 8 $160 | 9 $163 | 10 $192 | 11 $226 | 12 $409 2n | 13 $428 2n |
| 14 $410 | 15 $159 | 16 $159 | 17 $163 | 18 $229 | 19 $383 2n | 20 $408 2n |
| 21 $233 | 22 $167 | 23 $162 | 24 $167 | 25 $235 | 26 $332 2n | 27 $360 2n |
| 28 $226 |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
March 2027$159โ$577/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $159 | 2 $159 | 3 $159 | 4 $291 2n | 5 $373 3n | 6 $385 3n | |
| 7 $159 2n | 8 $169 2n | 9 $212 2n | 10 $214 2n | 11 $434 2n | 12 $531 3n | 13 $518 3n |
| 14 $193 2n | 15 $195 2n | 16 $235 2n | 17 $233 2n | 18 $461 2n | 19 $577 3n | 20 $566 3n |
| 21 $332 2n | 22 $340 2n | 23 $341 2n | 24 $300 2n | 25 $366 2n | 26 $509 2n | 27 $479 2n |
| 28 $212 2n | 29 $185 2n | 30 $186 2n | 31 $185 2n |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
April 2027$159โ$591/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $349 2n | 2 $515 3n | 3 $490 3n | ||||
| 4 $219 2n | 5 $166 2n | 6 $162 2n | 7 $183 2n | 8 $329 2n | 9 $463 3n | 10 $428 3n |
| 11 $206 2n | 12 $159 2n | 13 $166 2n | 14 $224 2n | 15 $355 2n | 16 $542 3n | 17 $501 3n |
| 18 $162 2n | 19 $172 2n | 20 $171 2n | 21 $173 2n | 22 $576 2n | 23 $591 3n | 24 $574 3n |
| 25 $239 2n | 26 $165 2n | 27 $182 2n | 28 $220 2n | 29 $565 2n | 30 $542 3n |
No check-in: 3, 10, 17, 24
No check-out: 3, 10, 17, 24
May 2027$159โ$689/night ยท 94% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $529 3n | ||||||
| 2 $231 2n | 3 $170 2n | 4 $234 2n | 5 $219 2n | 6 $368 2n | 7 $435 3n | 8 $394 3n |
| 9 $221 2n | 10 $230 2n | 11 $202 2n | 12 $239 2n | 13 $458 2n | 14 โ | 15 โ |
| 16 $203 2n | 17 $159 2n | 18 $162 2n | 19 $159 2n | 20 $365 2n | 21 $494 3n | 22 $481 3n |
| 23 $287 2n | 24 $235 2n | 25 $237 2n | 26 $245 2n | 27 $353 2n | 28 $683 3n | 29 $636 3n |
| 30 $689 2n | 31 $256 2n |
No check-in: 1, 8, 21, 22, 28, 29
No check-out: 1, 8, 22, 29
June 2027$217โ$865/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $257 2n | 2 $361 2n | 3 $361 2n | 4 $460 3n | 5 $423 3n | ||
| 6 $364 2n | 7 $447 2n | 8 $520 2n | 9 $771 2n | 10 $865 2n | 11 $790 3n | 12 $753 3n |
| 13 $681 | 14 $524 | 15 $419 | 16 $299 | 17 $526 | 18 $504 2n | 19 $470 2n |
| 20 $306 | 21 $543 | 22 $543 | 23 $555 | 24 $787 | 25 $701 2n | 26 $691 2n |
| 27 $679 | 28 $255 | 29 $255 | 30 $217 |
No check-in: 5, 12, 19, 25, 26
No check-out: 5, 12, 19, 26
July 2027$209โ$784/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $336 | 2 $784 2n | 3 $727 2n | ||||
| 4 $569 | 5 $285 | 6 $274 | 7 $270 | 8 $297 | 9 $349 2n | 10 $321 2n |
| 11 $284 | 12 $300 | 13 $226 | 14 $211 | 15 $300 | 16 $400 2n | 17 $409 2n |
| 18 $331 | 19 $331 | 20 $242 | 21 $242 | 22 $307 | 23 $419 2n | 24 $417 2n |
| 25 $241 | 26 $209 | 27 $232 | 28 $212 | 29 $281 | 30 $388 2n | 31 $316 2n |
No check-in: 3, 10, 17, 24, 31
No check-out: 3, 10, 17, 24, 31
August 2027$181โ$780/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $229 | 2 $240 | 3 $240 | 4 $239 | 5 $351 | 6 $432 2n | 7 $432 2n |
| 8 $237 | 9 $200 | 10 $219 | 11 $209 | 12 $318 | 13 $381 2n | 14 $382 2n |
| 15 $218 | 16 $181 | 17 $183 | 18 $200 | 19 $332 | 20 $780 2n | 21 $780 2n |
| 22 $271 | 23 $237 | 24 $237 | 25 $237 | 26 $267 | 27 $780 2n | 28 $780 2n |
| 29 $318 | 30 $185 | 31 $219 |
No check-in: 7, 14, 21, 28
No check-out: 7, 14, 21, 28
September 2027$197โ$780/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $197 | 2 $286 | 3 $780 2n | 4 $780 2n | |||
| 5 $439 | 6 $203 | 7 $223 | 8 $223 | 9 $321 | 10 $780 3n | 11 $780 3n |
| 12 $359 2n | 13 $238 2n | 14 $248 2n | 15 $258 2n | 16 $360 2n | 17 $780 3n | 18 $780 3n |
| 19 $320 2n | 20 $319 2n | 21 $319 2n | 22 $267 2n | 23 $378 2n | 24 $780 3n | 25 $780 3n |
| 26 $309 2n | 27 $247 2n | 28 $243 2n | 29 $259 2n | 30 $390 2n |
No check-in: 4, 11, 18, 25
No check-out: 4, 11, 18, 25
Rates updated: October 8, 2026