The Adams Suite | Germantown Inn | Breakfast โ Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 22, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$159โ$858 /night
Next Available
Sep 25
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day ยท nightly rate ยท minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). โโโ = booked.
September 2026$274โ$277/night ยท 22% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 โ | 23 โ | 24 โ | 25 $274 | 26 $277 | ||
| 27 โ | 28 โ | 29 โ | 30 โ |
October 2026$310โ$583/night ยท 23% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 โ | 2 โ | 3 โ | ||||
| 4 โ | 5 โ | 6 โ | 7 โ | 8 โ | 9 โ | 10 โ |
| 11 โ | 12 โ | 13 โ | 14 โ | 15 $474 | 16 โ | 17 โ |
| 18 โ | 19 โ | 20 โ | 21 โ | 22 $370 | 23 $583 2n | 24 $508 2n |
| 25 $312 | 26 โ | 27 โ | 28 โ | 29 โ | 30 $310 2n | 31 $333 2n |
November 2026$159โ$435/night ยท 80% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $219 | 2 $160 | 3 $162 | 4 $170 | 5 โ | 6 โ | 7 โ |
| 8 $223 2n | 9 $159 2n | 10 $197 2n | 11 $203 2n | 12 $243 2n | 13 $434 2n | 14 $435 2n |
| 15 $295 | 16 $159 | 17 $159 | 18 $159 | 19 $208 | 20 โ | 21 โ |
| 22 $179 | 23 $213 | 24 $211 | 25 $215 | 26 $215 | 27 $413 2n | 28 $411 2n |
| 29 $159 | 30 โ |
December 2026$159โ$444/night ยท 81% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 โ | 2 โ | 3 $188 | 4 $311 2n | 5 $309 2n | ||
| 6 $304 | 7 $159 | 8 $185 | 9 $219 | 10 $241 | 11 $309 2n | 12 โ |
| 13 $198 | 14 $204 | 15 $159 | 16 $159 | 17 $177 2n | 18 โ | 19 โ |
| 20 $324 | 21 $163 | 22 $258 | 23 $259 | 24 $221 | 25 $212 2n | 26 $205 2n |
| 27 $218 | 28 $319 | 29 $348 | 30 $444 | 31 โ |
No check-in: 26
No check-out: 26
January 2027$159โ$447/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $446 2n | 2 $447 2n | |||||
| 3 $426 | 4 $168 | 5 $160 | 6 $160 | 7 $159 | 8 $196 2n | 9 $180 2n |
| 10 $159 | 11 $159 | 12 $187 | 13 $159 | 14 $172 | 15 $252 2n | 16 $245 2n |
| 17 $247 | 18 $159 | 19 $159 | 20 $177 | 21 $348 | 22 $350 2n | 23 $343 2n |
| 24 $171 | 25 $159 | 26 $176 | 27 $178 | 28 $205 | 29 $237 2n | 30 $236 2n |
| 31 $185 |
No check-in: 2, 9, 16, 23, 30
No check-out: 2, 9, 16, 23, 30
February 2027$159โ$425/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $182 | 2 $186 | 3 $159 | 4 $206 | 5 $265 2n | 6 $254 2n | |
| 7 $177 | 8 $159 | 9 $159 | 10 $195 | 11 $225 | 12 $405 2n | 13 $425 2n |
| 14 $411 | 15 $212 | 16 $159 | 17 $159 | 18 $231 | 19 $380 2n | 20 $419 2n |
| 21 $231 | 22 $165 | 23 $165 | 24 $168 | 25 $233 | 26 $315 2n | 27 $358 2n |
| 28 $219 |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
March 2027$159โ$562/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $159 | 2 $159 | 3 $159 | 4 $290 2n | 5 $369 3n | 6 $388 3n | |
| 7 $159 2n | 8 $176 2n | 9 $212 2n | 10 $215 2n | 11 $445 2n | 12 $531 3n | 13 $531 3n |
| 14 $191 2n | 15 $202 2n | 16 $229 2n | 17 $228 2n | 18 $467 2n | 19 $562 3n | 20 $555 3n |
| 21 $340 2n | 22 $343 2n | 23 $344 2n | 24 $298 2n | 25 $364 2n | 26 $507 2n | 27 $483 2n |
| 28 $213 2n | 29 $188 2n | 30 $188 2n | 31 $176 2n |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
April 2027$159โ$556/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $346 2n | 2 $498 3n | 3 $462 3n | ||||
| 4 $208 2n | 5 $159 2n | 6 $159 2n | 7 $173 2n | 8 $323 2n | 9 $452 3n | 10 $426 3n |
| 11 $200 2n | 12 $159 2n | 13 $160 2n | 14 $217 2n | 15 $355 2n | 16 $534 3n | 17 $506 3n |
| 18 $164 2n | 19 $170 2n | 20 $168 2n | 21 $167 2n | 22 $554 2n | 23 $539 3n | 24 $535 3n |
| 25 $228 2n | 26 $161 2n | 27 $176 2n | 28 $216 2n | 29 $556 2n | 30 $538 3n |
No check-in: 3, 10, 17, 24
No check-out: 3, 10, 17, 24
May 2027$159โ$673/night ยท 94% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $539 3n | ||||||
| 2 $224 2n | 3 $168 2n | 4 $229 2n | 5 $228 2n | 6 $375 2n | 7 $441 3n | 8 $388 3n |
| 9 $214 2n | 10 $221 2n | 11 $196 2n | 12 $231 2n | 13 $444 2n | 14 โ | 15 โ |
| 16 $191 2n | 17 $159 2n | 18 $196 2n | 19 $159 2n | 20 $355 2n | 21 $473 3n | 22 $461 3n |
| 23 $273 2n | 24 $282 2n | 25 $229 2n | 26 $234 2n | 27 $348 2n | 28 $673 3n | 29 $622 3n |
| 30 $671 2n | 31 $253 2n |
No check-in: 1, 8, 21, 22, 28, 29
No check-out: 1, 8, 22, 29
June 2027$196โ$858/night ยท 90% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $253 2n | 2 $354 2n | 3 $347 2n | 4 $437 3n | 5 $409 3n | ||
| 6 $355 2n | 7 $448 2n | 8 $510 2n | 9 $757 2n | 10 $858 2n | 11 โ | 12 โ |
| 13 โ | 14 $486 | 15 $408 | 16 $289 | 17 $518 | 18 $521 2n | 19 $502 2n |
| 20 $304 | 21 $349 | 22 $350 | 23 $351 | 24 $804 | 25 $692 2n | 26 $663 2n |
| 27 $655 | 28 $196 | 29 $196 | 30 $215 |
No check-in: 5, 19, 25, 26
No check-out: 5, 19, 26
July 2027$205โ$764/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $324 | 2 $764 2n | 3 $718 2n | ||||
| 4 $574 | 5 $282 | 6 $274 | 7 $272 | 8 $296 | 9 $349 2n | 10 $353 2n |
| 11 $272 | 12 $241 | 13 $228 | 14 $212 | 15 $298 | 16 $394 2n | 17 $408 2n |
| 18 $230 | 19 $205 | 20 $234 | 21 $234 | 22 $321 | 23 $414 2n | 24 $416 2n |
| 25 $239 | 26 $209 | 27 $230 | 28 $217 | 29 $286 | 30 $375 2n | 31 $313 2n |
No check-in: 3, 10, 17, 24, 31
No check-out: 3, 10, 17, 24, 31
August 2027$178โ$780/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $225 | 2 $197 | 3 $230 | 4 $236 | 5 $345 | 6 $423 2n | 7 $424 2n |
| 8 $233 | 9 $195 | 10 $199 | 11 $243 | 12 $316 | 13 $379 2n | 14 $373 2n |
| 15 $214 | 16 $178 | 17 $179 | 18 $204 | 19 $320 | 20 $780 2n | 21 $780 2n |
| 22 $235 | 23 $228 | 24 $228 | 25 $228 | 26 $260 | 27 $780 2n | 28 $780 2n |
| 29 $213 | 30 $180 | 31 $187 |
No check-in: 7, 14, 21, 28
No check-out: 7, 14, 21, 28
Rates updated: September 22, 2026