The Buchanan Suite | Germantown Inn | Accessible — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of October 25, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$179–$850 /night
Next Available
Nov 11
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
October 20260% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 — | 25 — | 26 — | ||||
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — |
November 2026$179–$327/night · 27% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — |
| 8 — | 9 — | 10 — | 11 $220 | 12 $239 | 13 $327 | 14 — |
| 15 — | 16 $179 | 17 $179 | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — |
| 22 — | 23 — | 24 $179 | 25 $227 | 26 $235 | 27 — | 28 — |
| 29 — | 30 — |
December 2026$179–$295/night · 68% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $179 | 2 $179 | 3 $179 | 4 $273 | 5 — | ||
| 6 — | 7 — | 8 — | 9 $179 | 10 $233 | 11 — | 12 — |
| 13 $179 | 14 $179 | 15 $179 | 16 $179 | 17 — | 18 — | 19 — |
| 20 $179 | 21 $190 | 22 $191 | 23 $191 | 24 $192 | 25 $191 | 26 $191 |
| 27 $274 | 28 $278 | 29 $215 | 30 $295 | 31 — |
January 2027$179–$297/night · 65% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $296 | 2 $297 | |||||
| 3 $179 | 4 $179 | 5 $179 | 6 $179 | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 $179 | 12 $179 | 13 $179 | 14 $179 | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 $179 | 19 $179 | 20 $179 | 21 $291 | 22 $292 | 23 $297 |
| 24 $179 | 25 $179 | 26 $179 | 27 $179 | 28 — | 29 — | 30 — |
| 31 — |
February 2027$179–$356/night · 93% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $179 | 2 $179 | 3 $179 | 4 $179 | 5 $221 | 6 $211 | |
| 7 $179 | 8 $179 | 9 $179 | 10 $179 | 11 $186 | 12 $348 2n | 13 $356 2n |
| 14 $253 | 15 $179 | 16 $179 | 17 $179 | 18 $196 | 19 $320 | 20 $333 |
| 21 $179 | 22 $179 | 23 — | 24 — | 25 $194 | 26 $246 | 27 $276 |
| 28 $179 |
March 2027$179–$557/night · 90% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $188 | 2 $179 | 3 $201 | 4 — | 5 — | 6 — | |
| 7 $179 | 8 $179 | 9 $206 | 10 $207 | 11 $446 | 12 $507 2n | 13 $504 2n |
| 14 $184 | 15 $179 | 16 $227 | 17 $228 | 18 $459 | 19 $557 2n | 20 $555 2n |
| 21 $336 | 22 $351 | 23 $330 | 24 $299 | 25 $354 2n | 26 $496 2n | 27 $478 2n |
| 28 $205 | 29 $254 | 30 $254 | 31 $189 |
April 2027$179–$581/night · 87% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $374 | 2 $534 3n | 3 $497 3n | ||||
| 4 $215 2n | 5 $179 2n | 6 $179 2n | 7 $184 2n | 8 $344 2n | 9 $469 3n | 10 $456 3n |
| 11 $200 2n | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 $531 3n | 17 $521 3n |
| 18 $179 2n | 19 $179 2n | 20 $179 2n | 21 $179 2n | 22 $562 2n | 23 $581 3n | 24 $570 3n |
| 25 $231 2n | 26 $179 2n | 27 $179 2n | 28 $214 2n | 29 $581 2n | 30 $543 3n |
No check-in: 3, 10, 17, 24
No check-out: 3, 10, 17, 24
May 2027$179–$708/night · 94% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $538 3n | ||||||
| 2 $225 2n | 3 $179 2n | 4 $186 2n | 5 $221 2n | 6 $365 2n | 7 $425 3n | 8 $388 3n |
| 9 $211 2n | 10 $181 2n | 11 $200 2n | 12 $240 2n | 13 $453 2n | 14 — | 15 — |
| 16 $191 2n | 17 $207 2n | 18 $207 2n | 19 $179 2n | 20 $384 2n | 21 $533 3n | 22 $530 3n |
| 23 $297 2n | 24 $240 2n | 25 $234 2n | 26 $239 2n | 27 $357 2n | 28 $708 3n | 29 $701 3n |
| 30 $691 2n | 31 $251 2n |
No check-in: 1, 8, 21, 22, 28, 29
No check-out: 1, 8, 22, 29
June 2027$213–$850/night · 83% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $252 2n | 2 $352 2n | 3 — | 4 — | 5 — | ||
| 6 — | 7 — | 8 $503 2n | 9 $734 2n | 10 $823 2n | 11 $769 3n | 12 $752 3n |
| 13 $704 | 14 $508 | 15 $419 | 16 $296 | 17 $528 | 18 $525 2n | 19 $507 2n |
| 20 $308 | 21 $554 | 22 $555 | 23 $560 | 24 $850 | 25 $793 2n | 26 $792 2n |
| 27 $734 | 28 $213 | 29 $213 | 30 $279 |
No check-in: 12, 25
No check-out: 12
July 2027$207–$676/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $352 | 2 $676 2n | 3 $629 2n | ||||
| 4 $571 2n | 5 $297 | 6 $280 | 7 $221 | 8 $304 | 9 $358 2n | 10 $320 2n |
| 11 $280 | 12 $213 | 13 $238 | 14 $235 | 15 $307 | 16 $416 2n | 17 $427 2n |
| 18 $233 | 19 $207 | 20 $238 | 21 $244 | 22 $311 | 23 $428 2n | 24 $436 2n |
| 25 $241 | 26 $212 | 27 $215 | 28 $225 | 29 $287 | 30 $399 2n | 31 $346 2n |
August 2027$201–$780/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $346 | 2 $237 | 3 $210 | 4 $264 | 5 $358 | 6 $435 2n | 7 $437 2n |
| 8 $278 | 9 $201 | 10 $209 | 11 $267 | 12 $330 | 13 $402 2n | 14 $402 2n |
| 15 $222 | 16 $231 | 17 $231 | 18 $205 | 19 $280 | 20 $780 2n | 21 $780 2n |
| 22 $246 | 23 $236 | 24 $236 | 25 $237 | 26 $270 | 27 $780 2n | 28 $780 2n |
| 29 $218 | 30 $256 | 31 $256 |
September 2027$204–$780/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $261 | 2 $293 | 3 $780 2n | 4 $780 2n | |||
| 5 $453 | 6 $252 | 7 $204 | 8 $223 | 9 $316 | 10 $780 3n | 11 $780 3n |
| 12 $365 2n | 13 $283 2n | 14 $274 2n | 15 $254 2n | 16 $716 2n | 17 $780 3n | 18 $780 3n |
| 19 $312 2n | 20 $309 2n | 21 $310 2n | 22 $262 2n | 23 $413 2n | 24 $780 3n | 25 $780 3n |
| 26 $297 2n | 27 $243 2n | 28 $238 2n | 29 $270 2n | 30 $409 2n |
No check-in: 11, 18, 25
No check-out: 11, 18, 25
Rates updated: October 25, 2026