The Buchanan Suite | Germantown Inn | Accessible — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 14, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$159–$741 /night
Next Available
Sep 16
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
September 2026$159–$346/night · 24% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — | 15 — | 16 $179 | 17 $179 | 18 — | ||
| 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 $346 |
| 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 $159 |
October 2026$159–$371/night · 16% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | ||||
| 4 $178 | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — |
| 11 $234 | 12 — | 13 — | 14 — | 15 $371 | 16 — | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 $159 | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — |
| 25 $163 | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — |
November 2026$159–$361/night · 43% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $159 2n | 2 $159 2n | 3 $159 2n | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — |
| 8 — | 9 — | 10 — | 11 $159 2n | 12 $207 2n | 13 $361 2n | 14 — |
| 15 — | 16 $159 | 17 $159 | 18 $159 | 19 $173 2n | 20 — | 21 — |
| 22 — | 23 — | 24 $159 | 25 $251 | 26 $249 2n | 27 — | 28 — |
| 29 — | 30 — |
December 2026$159–$416/night · 71% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $159 | 2 $159 | 3 $186 2n | 4 $306 2n | 5 — | ||
| 6 — | 7 — | 8 — | 9 $233 | 10 $302 2n | 11 — | 12 — |
| 13 $159 | 14 $201 | 15 $209 | 16 $159 | 17 $159 2n | 18 — | 19 — |
| 20 $161 | 21 $196 | 22 $196 | 23 $196 | 24 $203 2n | 25 $190 2n | 26 $185 2n |
| 27 $211 | 28 $305 | 29 $330 | 30 $416 | 31 — |
No check-in: 26
No check-out: 26
January 2027$159–$370/night · 74% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $370 2n | 2 $297 2n | |||||
| 3 $210 | 4 $159 | 5 $159 | 6 $159 | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 $159 | 12 $159 | 13 $159 | 14 $164 2n | 15 $230 2n | 16 $223 2n |
| 17 $159 | 18 $159 | 19 $159 | 20 $159 | 21 $313 2n | 22 $312 2n | 23 $311 2n |
| 24 $159 | 25 $159 | 26 $159 | 27 $159 | 28 — | 29 — | 30 — |
| 31 — |
No check-in: 2, 16, 23
No check-out: 2, 16, 23
February 2027$159–$346/night · 93% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $159 | 2 $159 | 3 $159 | 4 $185 2n | 5 $235 2n | 6 $234 2n | |
| 7 $159 | 8 $159 | 9 $159 | 10 $159 | 11 $180 2n | 12 $325 2n | 13 $333 2n |
| 14 $229 | 15 $159 | 16 $159 | 17 $159 | 18 $199 2n | 19 $315 2n | 20 $346 2n |
| 21 $159 | 22 $159 | 23 — | 24 — | 25 $202 2n | 26 $264 2n | 27 $304 2n |
| 28 $188 |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
March 2027$159–$457/night · 90% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $159 | 2 $159 | 3 $219 | 4 — | 5 — | 6 — | |
| 7 $262 2n | 8 $270 2n | 9 $357 2n | 10 $359 2n | 11 $375 3n | 12 $457 3n | 13 $454 3n |
| 14 $316 2n | 15 $315 2n | 16 $397 2n | 17 $386 2n | 18 $388 3n | 19 $450 3n | 20 $450 3n |
| 21 $268 2n | 22 $347 2n | 23 $348 2n | 24 $309 2n | 25 $308 2n | 26 $421 2n | 27 $408 2n |
| 28 $228 2n | 29 $269 2n | 30 $196 2n | 31 $186 2n |
No check-in: 13, 20, 27
No check-out: 13, 20, 27
April 2027$164–$488/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $288 3n | 2 $411 3n | 3 $393 3n | ||||
| 4 $226 2n | 5 $167 2n | 6 $164 2n | 7 $182 2n | 8 $279 3n | 9 $398 3n | 10 $372 3n |
| 11 $214 2n | 12 $164 2n | 13 $169 2n | 14 $230 2n | 15 $293 3n | 16 $443 3n | 17 $421 3n |
| 18 $228 2n | 19 $235 2n | 20 $171 2n | 21 $199 2n | 22 $488 3n | 23 $478 3n | 24 $479 3n |
| 25 $246 2n | 26 $236 2n | 27 $185 2n | 28 $233 2n | 29 $475 3n | 30 $484 3n |
No check-in: 3, 10, 17, 24
No check-out: 3, 10, 17, 24
May 2027$185–$541/night · 94% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $467 3n | ||||||
| 2 $239 2n | 3 $241 2n | 4 $244 2n | 5 $242 2n | 6 $315 3n | 7 $376 3n | 8 $330 3n |
| 9 $230 2n | 10 $188 2n | 11 $207 2n | 12 $247 2n | 13 $391 3n | 14 — | 15 — |
| 16 $238 2n | 17 $185 2n | 18 $244 2n | 19 $187 2n | 20 $300 3n | 21 $405 3n | 22 $401 3n |
| 23 $244 2n | 24 $243 2n | 25 $190 2n | 26 $194 2n | 27 $288 3n | 28 $541 3n | 29 $500 3n |
| 30 $541 2n | 31 $214 2n |
No check-in: 1, 8, 21, 22, 28, 29
No check-out: 1, 8, 22, 29
June 2027$162–$741/night · 83% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $215 2n | 2 $301 2n | 3 — | 4 — | 5 — | ||
| 6 — | 7 — | 8 $452 2n | 9 $666 2n | 10 $741 3n | 11 $663 3n | 12 $642 3n |
| 13 $690 | 14 $314 | 15 $261 | 16 $253 | 17 $432 2n | 18 $446 2n | 19 $430 2n |
| 20 $213 | 21 $184 | 22 $184 | 23 $197 | 24 $268 2n | 25 $359 2n | 26 $328 2n |
| 27 $202 | 28 $162 | 29 $162 | 30 $180 |
No check-in: 12, 19, 25, 26
No check-out: 12, 19, 26
July 2027$175–$474/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $237 2n | 2 $473 2n | 3 $474 2n | ||||
| 4 $379 | 5 $204 | 6 $204 | 7 $204 | 8 $249 2n | 9 $310 2n | 10 $287 2n |
| 11 $247 | 12 $203 | 13 $202 | 14 $222 | 15 $254 2n | 16 $334 2n | 17 $343 2n |
| 18 $195 | 19 $175 | 20 $251 | 21 $251 | 22 $251 2n | 23 $336 2n | 24 $345 2n |
| 25 $202 | 26 $188 | 27 $194 | 28 $190 | 29 $233 2n | 30 $320 2n | 31 $264 2n |
No check-in: 3, 10, 17, 24, 31
No check-out: 3, 10, 17, 24, 31
August 2027$160–$650/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $193 | 2 $160 | 3 $209 | 4 $203 | 5 $299 2n | 6 $361 2n | 7 $351 2n |
| 8 $330 | 9 $188 | 10 $171 | 11 $314 | 12 $314 2n | 13 $327 2n | 14 $323 2n |
| 15 $186 | 16 $167 | 17 $167 | 18 $175 | 19 $275 2n | 20 $650 2n | 21 $650 2n |
| 22 $203 | 23 $197 | 24 $197 | 25 $197 | 26 $225 2n | 27 $650 2n | 28 $650 2n |
| 29 $183 | 30 $167 | 31 $167 |
No check-in: 7, 14, 21, 28
No check-out: 7, 14, 21, 28
Rates updated: September 14, 2026