The Jackson Suite | Germantown Inn | Breakfast โ Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of August 12, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$139โ$639 /night
Next Available
Aug 14
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day ยท nightly rate ยท minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). โโโ = booked.
August 2026$139โ$307/night ยท 25% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 โ | ||||||
| 13 โ | 14 $307 | 15 โ | 16 โ | 17 โ | 18 โ | 19 โ |
| 20 โ | 21 โ | 22 โ | 23 โ | 24 โ | 25 โ | 26 $139 |
| 27 $157 | 28 โ | 29 โ | 30 $139 | 31 $139 |
September 2026$139โ$292/night ยท 47% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $139 | 2 $139 | 3 โ | 4 โ | 5 โ | ||
| 6 โ | 7 $139 | 8 $139 | 9 $139 | 10 โ | 11 โ | 12 $292 2n |
| 13 $234 | 14 โ | 15 โ | 16 $229 | 17 $229 | 18 โ | 19 โ |
| 20 $229 | 21 $258 | 22 โ | 23 $266 | 24 โ | 25 โ | 26 โ |
| 27 โ | 28 โ | 29 $139 2n | 30 $147 2n |
October 2026$139โ$353/night ยท 58% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $288 2n | 2 โ | 3 โ | ||||
| 4 โ | 5 โ | 6 โ | 7 $156 2n | 8 $175 2n | 9 โ | 10 โ |
| 11 $238 2n | 12 $353 2n | 13 $350 2n | 14 $301 2n | 15 $316 3n | 16 โ | 17 โ |
| 18 โ | 19 $139 2n | 20 $252 2n | 21 $288 2n | 22 โ | 23 โ | 24 โ |
| 25 $155 2n | 26 $149 2n | 27 $145 2n | 28 $154 2n | 29 $201 3n | 30 $239 3n | 31 $239 3n |
No check-in: 31
No check-out: 31
November 2026$139โ$360/night ยท 77% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $200 2n | 2 $144 2n | 3 $147 2n | 4 $149 2n | 5 โ | 6 โ | 7 โ |
| 8 $139 2n | 9 $144 2n | 10 $195 2n | 11 $196 2n | 12 $228 3n | 13 $360 3n | 14 $345 3n |
| 15 $238 | 16 $148 | 17 $149 | 18 $148 | 19 $187 2n | 20 โ | 21 $193 2n |
| 22 $162 | 23 $239 | 24 $229 | 25 $262 | 26 โ | 27 โ | 28 โ |
| 29 $139 | 30 $139 |
No check-in: 14, 21
No check-out: 14, 21
December 2026$139โ$378/night ยท 81% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $139 | 2 $139 | 3 $165 2n | 4 $351 2n | 5 $348 2n | ||
| 6 $156 | 7 $167 | 8 $176 | 9 $209 | 10 $258 2n | 11 $293 2n | 12 โ |
| 13 $139 | 14 $167 | 15 $164 | 16 $139 | 17 $147 2n | 18 โ | 19 โ |
| 20 $139 | 21 โ | 22 โ | 23 $190 | 24 $145 2n | 25 $151 2n | 26 $148 2n |
| 27 $196 | 28 $253 | 29 $259 | 30 $378 | 31 โ |
No check-in: 5, 26
No check-out: 5, 26
January 2027$139โ$366/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $366 2n | 2 $291 2n | |||||
| 3 $207 | 4 $139 | 5 $139 | 6 $139 | 7 $139 2n | 8 $164 2n | 9 $153 2n |
| 10 $139 | 11 $139 | 12 $157 | 13 $139 | 14 $149 2n | 15 $204 2n | 16 $200 2n |
| 17 $197 | 18 $139 | 19 $139 | 20 $145 | 21 $289 2n | 22 $293 2n | 23 $283 2n |
| 24 $139 | 25 $139 | 26 $145 | 27 $143 | 28 $166 2n | 29 $189 2n | 30 $184 2n |
| 31 $144 |
No check-in: 2, 9, 16, 23, 30
No check-out: 2, 9, 16, 23, 30
February 2027$139โ$348/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $139 | 2 $144 | 3 $139 | 4 $171 2n | 5 $215 2n | 6 $213 2n | |
| 7 $148 | 8 $139 | 9 $139 | 10 $153 | 11 $187 2n | 12 $348 2n | 13 $345 2n |
| 14 $324 | 15 $139 | 16 $139 | 17 $139 | 18 $160 2n | 19 $250 2n | 20 $269 2n |
| 21 $157 | 22 $139 | 23 $168 | 24 $139 | 25 $177 2n | 26 $234 2n | 27 $260 2n |
| 28 $174 |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
March 2027$139โ$414/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $190 | 2 $139 | 3 $206 | 4 $222 3n | 5 $278 3n | 6 $295 3n | |
| 7 $247 2n | 8 $266 2n | 9 $332 2n | 10 $334 2n | 11 $345 3n | 12 $414 3n | 13 $410 3n |
| 14 $283 2n | 15 $304 2n | 16 $368 2n | 17 $355 2n | 18 $349 3n | 19 $394 3n | 20 $395 3n |
| 21 $237 2n | 22 $220 2n | 23 $219 2n | 24 $187 2n | 25 $255 2n | 26 $360 2n | 27 $349 2n |
| 28 $202 2n | 29 $244 2n | 30 $176 2n | 31 $165 2n |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
April 2027$142โ$423/night ยท 93% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $254 3n | 2 $344 3n | 3 $341 3n | ||||
| 4 $194 2n | 5 $146 2n | 6 $148 2n | 7 $159 2n | 8 $252 3n | 9 $356 3n | 10 $334 3n |
| 11 $184 2n | 12 $142 2n | 13 $143 2n | 14 $164 2n | 15 $266 3n | 16 $394 3n | 17 $378 3n |
| 18 $204 2n | 19 $152 2n | 20 $211 2n | 21 $172 2n | 22 $423 3n | 23 $420 3n | 24 $415 3n |
| 25 $217 2n | 26 $220 2n | 27 $219 2n | 28 โ | 29 โ | 30 $410 3n |
No check-in: 3, 10, 17, 24
No check-out: 3, 10, 17, 24
May 2027$165โ$508/night ยท 94% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $414 3n | ||||||
| 2 $211 2n | 3 $222 2n | 4 $224 2n | 5 $224 2n | 6 $294 3n | 7 $359 3n | 8 $309 3n |
| 9 $217 2n | 10 $166 2n | 11 $178 2n | 12 $210 2n | 13 $352 3n | 14 โ | 15 โ |
| 16 $213 2n | 17 $219 2n | 18 $223 2n | 19 $171 2n | 20 $270 3n | 21 $356 3n | 22 $357 3n |
| 23 $218 2n | 24 $171 2n | 25 $165 2n | 26 $172 2n | 27 $268 3n | 28 $504 3n | 29 $457 3n |
| 30 $508 2n | 31 $196 2n |
No check-in: 1, 8, 22, 29
No check-out: 1, 8, 22, 29
June 2027$151โ$639/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $197 2n | 2 $271 2n | 3 $274 3n | 4 $305 3n | 5 $287 3n | ||
| 6 $325 2n | 7 $381 2n | 8 $430 2n | 9 $576 2n | 10 $639 3n | 11 $583 3n | 12 $557 3n |
| 13 $588 | 14 $278 | 15 $231 | 16 $179 | 17 $387 2n | 18 $389 2n | 19 $378 2n |
| 20 $182 | 21 $166 | 22 $166 | 23 $173 | 24 $236 2n | 25 $326 2n | 26 $303 2n |
| 27 $179 | 28 $151 | 29 $182 | 30 $167 |
No check-in: 5, 12, 19, 26
No check-out: 5, 12, 19, 26
July 2027$146โ$431/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $216 2n | 2 $421 2n | 3 $431 2n | ||||
| 4 $351 | 5 $182 | 6 $146 | 7 $180 | 8 $227 2n | 9 $273 2n | 10 $336 2n |
| 11 $188 | 12 $184 | 13 $184 | 14 $184 | 15 $231 2n | 16 $298 2n | 17 $305 2n |
| 18 $175 | 19 $167 | 20 $169 | 21 $148 | 22 $217 2n | 23 $302 2n | 24 $302 2n |
| 25 $180 | 26 $167 | 27 $174 | 28 $179 | 29 $209 2n | 30 $294 2n | 31 $302 2n |
No check-in: 3, 10, 17, 24, 31
No check-out: 3, 10, 17, 24, 31
Rates updated: August 12, 2026