The Jackson Suite | Germantown Inn | Breakfast โ Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 20, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$139โ$646 /night
Next Available
Oct 1
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day ยท nightly rate ยท minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). โโโ = booked.
September 20260% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 โ | 21 โ | 22 โ | 23 โ | 24 โ | ||
| 25 โ | 26 โ | 27 โ | 28 โ | 29 โ | 30 โ |
October 2026$175โ$506/night ยท 42% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $310 | 2 โ | 3 โ | ||||
| 4 โ | 5 โ | 6 โ | 7 $183 | 8 $175 | 9 โ | 10 โ |
| 11 $355 | 12 $332 | 13 โ | 14 $190 | 15 $432 2n | 16 โ | 17 โ |
| 18 โ | 19 โ | 20 โ | 21 โ | 22 $326 2n | 23 $506 2n | 24 $451 2n |
| 25 $286 | 26 โ | 27 โ | 28 โ | 29 โ | 30 $274 2n | 31 $296 2n |
November 2026$139โ$390/night ยท 63% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $196 | 2 $144 | 3 $146 | 4 $152 | 5 โ | 6 โ | 7 โ |
| 8 โ | 9 โ | 10 โ | 11 $183 2n | 12 $217 2n | 13 $389 2n | 14 $390 2n |
| 15 $266 | 16 $139 | 17 $139 | 18 โ | 19 $188 | 20 โ | 21 $241 2n |
| 22 $163 | 23 $191 | 24 $187 | 25 $195 | 26 โ | 27 โ | 28 โ |
| 29 $139 | 30 $139 |
December 2026$139โ$378/night ยท 81% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $139 | 2 $139 | 3 $166 2n | 4 $276 2n | 5 $274 2n | ||
| 6 $269 | 7 $139 | 8 $163 | 9 $194 | 10 $217 2n | 11 $275 2n | 12 โ |
| 13 $173 | 14 $176 | 15 $184 | 16 $139 | 17 $152 2n | 18 โ | 19 โ |
| 20 $364 | 21 โ | 22 โ | 23 $189 | 24 $185 2n | 25 $181 2n | 26 $172 2n |
| 27 $185 | 28 $271 | 29 $292 | 30 $378 | 31 โ |
No check-in: 5, 26
No check-out: 5, 26
January 2027$139โ$378/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $378 2n | 2 $378 2n | |||||
| 3 $354 | 4 $140 | 5 $139 | 6 $139 | 7 $139 2n | 8 $164 2n | 9 $147 2n |
| 10 $139 | 11 $139 | 12 $154 | 13 $139 | 14 $144 2n | 15 $208 2n | 16 $202 2n |
| 17 $204 | 18 $139 | 19 $139 | 20 $160 | 21 $284 2n | 22 $284 2n | 23 $279 2n |
| 24 $139 | 25 $139 | 26 $139 | 27 $144 | 28 $167 2n | 29 $193 2n | 30 $192 2n |
| 31 $148 |
No check-in: 2, 9, 16, 23, 30
No check-out: 2, 9, 16, 23, 30
February 2027$139โ$339/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $146 | 2 $148 | 3 $139 | 4 $166 2n | 5 $214 2n | 6 $204 2n | |
| 7 $143 | 8 $139 | 9 $139 | 10 $154 | 11 $180 2n | 12 $323 2n | 13 $339 2n |
| 14 $329 | 15 $166 | 16 $139 | 17 $139 | 18 $176 2n | 19 $291 2n | 20 $322 2n |
| 21 $176 | 22 $139 | 23 $139 | 24 $139 | 25 $180 2n | 26 $237 2n | 27 $274 2n |
| 28 $167 |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
March 2027$139โ$419/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $139 | 2 $139 | 3 $139 | 4 $222 3n | 5 $276 3n | 6 $295 3n | |
| 7 $139 2n | 8 $139 2n | 9 $155 2n | 10 $158 2n | 11 $331 3n | 12 $399 3n | 13 $403 3n |
| 14 $146 2n | 15 $152 2n | 16 $172 2n | 17 $171 2n | 18 $349 3n | 19 $419 3n | 20 $409 3n |
| 21 $244 2n | 22 $246 2n | 23 $246 2n | 24 $220 2n | 25 $272 2n | 26 $375 2n | 27 $359 2n |
| 28 $159 2n | 29 $139 2n | 30 $139 2n | 31 $139 2n |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
April 2027$139โ$415/night ยท 93% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $255 3n | 2 $367 3n | 3 $342 3n | ||||
| 4 $158 2n | 5 $139 2n | 6 $139 2n | 7 $139 2n | 8 $242 3n | 9 $342 3n | 10 $321 3n |
| 11 $150 2n | 12 $139 2n | 13 $139 2n | 14 $163 2n | 15 $259 3n | 16 $395 3n | 17 $375 3n |
| 18 $139 2n | 19 $139 2n | 20 $139 2n | 21 $139 2n | 22 $415 3n | 23 $404 3n | 24 $404 3n |
| 25 $172 2n | 26 $139 2n | 27 $139 2n | 28 โ | 29 โ | 30 $415 3n |
No check-in: 3, 10, 17, 24
No check-out: 3, 10, 17, 24
May 2027$139โ$506/night ยท 94% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $404 3n | ||||||
| 2 $169 2n | 3 $139 2n | 4 $172 2n | 5 $171 2n | 6 $276 3n | 7 $324 3n | 8 $285 3n |
| 9 $162 2n | 10 $166 2n | 11 $147 2n | 12 $174 2n | 13 $336 3n | 14 โ | 15 โ |
| 16 $143 2n | 17 $139 2n | 18 $148 2n | 19 $139 2n | 20 $266 3n | 21 $356 3n | 22 $347 3n |
| 23 $205 2n | 24 $211 2n | 25 $171 2n | 26 $175 2n | 27 $261 3n | 28 $506 3n | 29 $467 3n |
| 30 $506 2n | 31 $189 2n |
No check-in: 1, 8, 21, 22, 28, 29
No check-out: 1, 8, 22, 29
June 2027$147โ$646/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $190 2n | 2 $264 2n | 3 $263 3n | 4 $332 3n | 5 $308 3n | ||
| 6 $266 2n | 7 $339 2n | 8 $381 2n | 9 $572 2n | 10 $646 3n | 11 $568 3n | 12 $552 3n |
| 13 $493 | 14 $364 | 15 $308 | 16 $217 | 17 $391 2n | 18 $395 2n | 19 $378 2n |
| 20 $230 | 21 $258 | 22 $259 | 23 $259 | 24 $606 2n | 25 $520 2n | 26 $497 2n |
| 27 $494 | 28 $147 | 29 $148 | 30 $161 |
No check-in: 5, 12, 19, 25, 26
No check-out: 5, 12, 19, 26
July 2027$157โ$541/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $243 2n | 2 $541 2n | 3 $529 2n | ||||
| 4 $403 | 5 $203 | 6 $201 | 7 $201 | 8 $222 2n | 9 $264 2n | 10 $336 2n |
| 11 $197 | 12 $177 | 13 $169 | 14 $157 | 15 $225 2n | 16 $296 2n | 17 $305 2n |
| 18 $172 | 19 $167 | 20 $174 | 21 $174 | 22 $215 2n | 23 $301 2n | 24 $308 2n |
| 25 $177 | 26 $167 | 27 $171 | 28 $179 | 29 $205 2n | 30 $285 2n | 31 $235 2n |
No check-in: 3, 10, 17, 24, 31
No check-out: 3, 10, 17, 24, 31
August 2027$139โ$589/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $168 | 2 $141 | 3 $148 | 4 $177 | 5 $261 2n | 6 $322 2n | 7 $318 2n |
| 8 $175 | 9 $190 | 10 $272 | 11 $272 | 12 $272 2n | 13 $314 2n | 14 $280 2n |
| 15 $211 | 16 $169 | 17 $190 | 18 $152 | 19 $239 2n | 20 $589 2n | 21 $589 2n |
| 22 $175 | 23 $171 | 24 $171 | 25 $203 | 26 $203 2n | 27 $589 2n | 28 $589 2n |
| 29 $160 | 30 $139 | 31 $139 |
No check-in: 7, 14, 21, 28
No check-out: 7, 14, 21, 28
Rates updated: September 20, 2026