The Monroe Suite | Germantown Inn | Breakfast โ Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of September 15, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$159โ$743 /night
Next Available
Sep 17
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day ยท nightly rate ยท minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). โโโ = booked.
September 2026$173โ$179/night ยท 19% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 โ | 16 โ | 17 $179 | 18 โ | 19 โ | ||
| 20 โ | 21 โ | 22 โ | 23 โ | 24 โ | 25 โ | 26 โ |
| 27 โ | 28 $173 | 29 $178 | 30 โ |
October 2026$268โ$562/night ยท 26% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $366 | 2 โ | 3 โ | ||||
| 4 โ | 5 โ | 6 โ | 7 โ | 8 $442 | 9 โ | 10 โ |
| 11 โ | 12 โ | 13 โ | 14 $367 | 15 โ | 16 โ | 17 โ |
| 18 โ | 19 โ | 20 $309 | 21 โ | 22 โ | 23 $562 2n | 24 $501 2n |
| 25 $327 | 26 โ | 27 โ | 28 โ | 29 $268 | 30 โ | 31 โ |
November 2026$159โ$407/night ยท 53% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 โ | 2 $161 2n | 3 $161 2n | 4 $166 2n | 5 โ | 6 โ | 7 โ |
| 8 โ | 9 โ | 10 โ | 11 $203 | 12 โ | 13 โ | 14 โ |
| 15 $301 | 16 $159 | 17 $159 | 18 $159 | 19 $218 2n | 20 $271 2n | 21 โ |
| 22 โ | 23 โ | 24 $213 | 25 $229 | 26 $228 2n | 27 $407 2n | 28 $403 2n |
| 29 $159 | 30 โ |
December 2026$159โ$416/night ยท 71% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $159 | 2 $159 | 3 โ | 4 โ | 5 โ | ||
| 6 $306 | 7 $159 | 8 $192 | 9 $233 | 10 $263 2n | 11 โ | 12 โ |
| 13 $197 | 14 $201 | 15 $210 | 16 $159 | 17 $173 2n | 18 โ | 19 โ |
| 20 $404 | 21 $241 | 22 $241 | 23 โ | 24 $204 2n | 25 $191 2n | 26 $186 2n |
| 27 $212 | 28 $308 | 29 $333 | 30 $416 | 31 โ |
No check-in: 26
No check-out: 26
January 2027$159โ$434/night ยท 77% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $434 2n | 2 $426 2n | |||||
| 3 $420 | 4 $161 | 5 $159 | 6 $159 | 7 โ | 8 โ | 9 โ |
| 10 โ | 11 $159 | 12 $173 | 13 $159 | 14 $164 2n | 15 $231 2n | 16 $223 2n |
| 17 $215 | 18 $159 | 19 $159 | 20 โ | 21 โ | 22 โ | 23 $312 2n |
| 24 $159 | 25 $159 | 26 $160 | 27 $164 | 28 $191 2n | 29 $224 2n | 30 $221 2n |
| 31 $168 |
No check-in: 2, 16, 23, 30
No check-out: 2, 16, 23, 30
February 2027$159โ$369/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $164 | 2 $166 | 3 $159 | 4 $186 2n | 5 $236 2n | 6 $235 2n | |
| 7 $159 | 8 $159 | 9 $159 | 10 $171 | 11 $200 2n | 12 $362 2n | 13 $369 2n |
| 14 $353 | 15 $159 | 16 $159 | 17 $159 | 18 $199 2n | 19 $315 2n | 20 $347 2n |
| 21 $194 | 22 $159 | 23 $159 | 24 $159 | 25 $207 2n | 26 $268 2n | 27 $309 2n |
| 28 $189 |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
March 2027$159โ$460/night ยท 97% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $159 | 2 $159 | 3 $179 | 4 $243 3n | 5 $307 3n | 6 $335 3n | |
| 7 $159 2n | 8 $159 2n | 9 $179 2n | 10 $180 2n | 11 $375 3n | 12 $454 3n | 13 $454 3n |
| 14 $159 2n | 15 $160 2n | 16 $199 2n | 17 $194 2n | 18 $389 3n | 19 $460 3n | 20 $459 3n |
| 21 $215 2n | 22 $277 2n | 23 $278 2n | 24 $247 2n | 25 $307 2n | 26 $419 2n | 27 $406 2n |
| 28 $183 2n | 29 $214 2n | 30 $159 2n | 31 โ |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
April 2027$159โ$497/night ยท 87% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 โ | 2 โ | 3 โ | ||||
| 4 โ | 5 $159 2n | 6 $159 2n | 7 $159 2n | 8 $277 3n | 9 $396 3n | 10 $372 3n |
| 11 $171 2n | 12 $159 2n | 13 $159 2n | 14 $186 2n | 15 $294 3n | 16 $446 3n | 17 $424 3n |
| 18 $159 2n | 19 $159 2n | 20 $159 2n | 21 $159 2n | 22 $497 3n | 23 $487 3n | 24 $488 3n |
| 25 $197 2n | 26 $190 2n | 27 $159 2n | 28 $187 2n | 29 $477 3n | 30 $488 3n |
No check-in: 10, 17, 24
No check-out: 10, 17, 24
May 2027$159โ$543/night ยท 94% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $469 3n | ||||||
| 2 $192 2n | 3 $193 2n | 4 $195 2n | 5 $194 2n | 6 $315 3n | 7 $374 3n | 8 $329 3n |
| 9 $185 2n | 10 $159 2n | 11 $166 2n | 12 $199 2n | 13 $390 3n | 14 โ | 15 โ |
| 16 $167 2n | 17 $159 2n | 18 $171 2n | 19 $159 2n | 20 $300 3n | 21 $407 3n | 22 $401 3n |
| 23 $244 2n | 24 $244 2n | 25 $191 2n | 26 $195 2n | 27 $290 3n | 28 $542 3n | 29 $502 3n |
| 30 $543 2n | 31 $215 2n |
No check-in: 1, 8, 21, 22, 28, 29
No check-out: 1, 8, 22, 29
June 2027$162โ$743/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $215 2n | 2 $302 2n | 3 $303 3n | 4 $329 3n | 5 $307 3n | ||
| 6 $362 2n | 7 $394 2n | 8 $455 2n | 9 $657 2n | 10 $743 3n | 11 $660 3n | 12 $639 3n |
| 13 $695 | 14 $309 | 15 $257 | 16 $249 | 17 $432 2n | 18 $445 2n | 19 $428 2n |
| 20 $213 | 21 $184 | 22 $184 | 23 $197 | 24 $266 2n | 25 $355 2n | 26 $325 2n |
| 27 $201 | 28 $162 | 29 $162 | 30 $193 |
No check-in: 5, 12, 19, 25, 26
No check-out: 5, 12, 19, 26
July 2027$176โ$477/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $265 2n | 2 $476 2n | 3 $477 2n | ||||
| 4 $365 | 5 $243 | 6 $243 | 7 $193 | 8 $248 2n | 9 $320 2n | 10 $316 2n |
| 11 $316 | 12 $316 | 13 $203 | 14 $203 | 15 $255 2n | 16 $335 2n | 17 $344 2n |
| 18 $196 | 19 $176 | 20 $198 | 21 $198 | 22 $242 2n | 23 $337 2n | 24 $345 2n |
| 25 $203 | 26 $178 | 27 $195 | 28 $219 | 29 $251 2n | 30 $321 2n | 31 $266 2n |
No check-in: 3, 10, 17, 24, 31
No check-out: 3, 10, 17, 24, 31
August 2027$159โ$650/night ยท 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $193 | 2 $161 | 3 $251 | 4 $230 | 5 $297 2n | 6 $360 2n | 7 $351 2n |
| 8 $203 | 9 $202 | 10 $171 | 11 $186 | 12 $314 2n | 13 $329 2n | 14 $325 2n |
| 15 $187 | 16 $175 | 17 $167 | 18 $176 | 19 $275 2n | 20 $650 2n | 21 $650 2n |
| 22 $314 | 23 $197 | 24 $198 | 25 $198 | 26 $225 2n | 27 $650 2n | 28 $650 2n |
| 29 $184 | 30 $159 | 31 $159 |
No check-in: 7, 14, 21, 28
No check-out: 7, 14, 21, 28
Rates updated: September 15, 2026