The Parks Suite | Germantown Inn | Breakfast — Rates & Availability
Check Availability & Book Direct
Rates as of October 8, 2026
Pricing Summary
Nightly Rate
$159–$865 /night
Next Available
Oct 11
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
October 2026$261–$308/night · 16% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 — | 8 — | 9 — | ||||
| 10 — | 11 $278 | 12 $261 | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 $308 | 21 — | 22 — | 23 — |
| 24 — | 25 $302 | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
| 31 — |
November 2026$159–$409/night · 43% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — |
| 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 $237 | 13 $409 2n | 14 $409 2n |
| 15 $293 | 16 $159 | 17 $159 | 18 $159 | 19 $203 | 20 — | 21 — |
| 22 — | 23 — | 24 — | 25 $159 | 26 $186 | 27 $398 2n | 28 $388 2n |
| 29 $159 | 30 — |
December 2026$159–$368/night · 90% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $159 | 2 $159 | 3 $181 | 4 $300 2n | 5 $301 2n | ||
| 6 $295 | 7 $159 | 8 $173 | 9 $206 | 10 $228 | 11 $300 2n | 12 — |
| 13 $192 | 14 $159 | 15 $159 | 16 $159 | 17 $171 2n | 18 $303 2n | 19 — |
| 20 $312 | 21 $225 | 22 $225 | 23 $226 | 24 $212 | 25 $209 2n | 26 $206 2n |
| 27 $218 | 28 $311 | 29 $337 | 30 $368 | 31 — |
January 2027$159–$343/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $326 2n | 2 $327 2n | |||||
| 3 $309 | 4 $163 | 5 $159 | 6 $159 | 7 $161 | 8 $208 2n | 9 $189 2n |
| 10 $161 | 11 $208 | 12 $181 | 13 $159 | 14 $171 | 15 $251 2n | 16 $245 2n |
| 17 $238 | 18 $159 | 19 $159 | 20 $176 | 21 $341 | 22 $343 2n | 23 $337 2n |
| 24 $171 | 25 $159 | 26 $159 | 27 $174 | 28 $196 | 29 $233 2n | 30 $226 2n |
| 31 $173 |
No check-in: 9, 16, 23, 30
No check-out: 9, 16, 23, 30
February 2027$159–$428/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $178 | 2 $179 | 3 $159 | 4 $206 | 5 $269 2n | 6 $267 2n | |
| 7 $181 | 8 $160 | 9 $163 | 10 $192 | 11 $226 | 12 $409 2n | 13 $428 2n |
| 14 $410 | 15 $159 | 16 $159 | 17 $163 | 18 $229 | 19 $383 2n | 20 $408 2n |
| 21 $233 | 22 $167 | 23 $162 | 24 $167 | 25 $235 | 26 $332 2n | 27 $360 2n |
| 28 $226 |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
March 2027$159–$577/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $159 | 2 $159 | 3 $159 | 4 $291 2n | 5 $373 3n | 6 $385 3n | |
| 7 $159 2n | 8 $169 2n | 9 $212 2n | 10 $214 2n | 11 $434 2n | 12 $531 3n | 13 $518 3n |
| 14 $193 2n | 15 $195 2n | 16 $235 2n | 17 $233 2n | 18 $461 2n | 19 $577 3n | 20 $566 3n |
| 21 $332 2n | 22 $340 2n | 23 $341 2n | 24 $300 2n | 25 $366 2n | 26 $509 2n | 27 $479 2n |
| 28 $212 2n | 29 $185 2n | 30 $186 2n | 31 $185 2n |
No check-in: 6, 13, 20, 27
No check-out: 6, 13, 20, 27
April 2027$159–$591/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $349 2n | 2 $515 3n | 3 $490 3n | ||||
| 4 $219 2n | 5 $166 2n | 6 $162 2n | 7 $183 2n | 8 $329 2n | 9 $463 3n | 10 $428 3n |
| 11 $206 2n | 12 $159 2n | 13 $166 2n | 14 $224 2n | 15 $355 2n | 16 $542 3n | 17 $501 3n |
| 18 $162 2n | 19 $172 2n | 20 $171 2n | 21 $173 2n | 22 $576 2n | 23 $591 3n | 24 $574 3n |
| 25 $239 2n | 26 $165 2n | 27 $182 2n | 28 $220 2n | 29 $565 2n | 30 $542 3n |
No check-in: 3, 10, 17, 24
No check-out: 3, 10, 17, 24
May 2027$159–$689/night · 94% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $529 3n | ||||||
| 2 $231 2n | 3 $170 2n | 4 $234 2n | 5 $219 2n | 6 $368 2n | 7 $435 3n | 8 $394 3n |
| 9 $221 2n | 10 $230 2n | 11 $202 2n | 12 $239 2n | 13 $458 2n | 14 — | 15 — |
| 16 $203 2n | 17 $159 2n | 18 $162 2n | 19 $159 2n | 20 $365 2n | 21 $494 3n | 22 $481 3n |
| 23 $287 2n | 24 $235 2n | 25 $237 2n | 26 $245 2n | 27 $353 2n | 28 $683 3n | 29 $636 3n |
| 30 $689 2n | 31 $256 2n |
No check-in: 1, 8, 21, 22, 28, 29
No check-out: 1, 8, 22, 29
June 2027$198–$865/night · 90% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $257 2n | 2 $361 2n | 3 $361 2n | 4 $460 3n | 5 $423 3n | ||
| 6 $364 2n | 7 $447 2n | 8 $520 2n | 9 $771 2n | 10 $865 2n | 11 — | 12 — |
| 13 — | 14 $524 | 15 $419 | 16 $299 | 17 $526 | 18 $504 2n | 19 $470 2n |
| 20 $306 | 21 $543 | 22 $543 | 23 $555 | 24 $787 | 25 $701 2n | 26 $691 2n |
| 27 $679 | 28 $198 | 29 $198 | 30 $217 |
No check-in: 5, 19, 25, 26
No check-out: 5, 19, 26
July 2027$206–$784/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $336 | 2 $784 2n | 3 $727 2n | ||||
| 4 $569 | 5 $283 | 6 $274 | 7 $270 | 8 $297 | 9 $349 2n | 10 $328 2n |
| 11 $272 | 12 $241 | 13 $226 | 14 $211 | 15 $300 | 16 $400 2n | 17 $409 2n |
| 18 $233 | 19 $206 | 20 $242 | 21 $242 | 22 $307 | 23 $419 2n | 24 $417 2n |
| 25 $241 | 26 $209 | 27 $232 | 28 $230 | 29 $281 | 30 $388 2n | 31 $316 2n |
No check-in: 3, 10, 17, 24, 31
No check-out: 3, 10, 17, 24, 31
August 2027$181–$780/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $361 | 2 $240 | 3 $240 | 4 $289 | 5 $351 | 6 $432 2n | 7 $432 2n |
| 8 $361 | 9 $197 | 10 $202 | 11 $279 | 12 $318 | 13 $381 2n | 14 $382 2n |
| 15 $294 | 16 $181 | 17 $187 | 18 $244 | 19 $337 | 20 $780 2n | 21 $780 2n |
| 22 $243 | 23 $237 | 24 $237 | 25 $237 | 26 $329 | 27 $780 2n | 28 $780 2n |
| 29 $219 | 30 $185 | 31 $205 |
No check-in: 7, 14, 21, 28
No check-out: 7, 14, 21, 28
September 2027$230–$780/night · 100% open
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 $315 | 2 $315 | 3 $780 2n | 4 $780 2n | |||
| 5 $439 | 6 $230 | 7 $230 | 8 $315 | 9 $321 | 10 $780 3n | 11 $780 3n |
| 12 $359 2n | 13 $248 2n | 14 $248 2n | 15 $318 2n | 16 $360 2n | 17 $780 3n | 18 $780 3n |
| 19 $320 2n | 20 $319 2n | 21 $319 2n | 22 $270 2n | 23 $378 2n | 24 $780 3n | 25 $780 3n |
| 26 $310 2n | 27 $247 2n | 28 $243 2n | 29 $259 2n | 30 $390 2n |
No check-in: 4, 11, 18, 25
No check-out: 4, 11, 18, 25
Rates updated: October 8, 2026